WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ OBSŁUGA SERWISOWA DWÓCH CHROMATOGRAFÓW CIECZOWYCH SPRZĘŻONYCH ZE SPEKTROMETREM MAS LC-MS/MS 6460
- Numer postępowania WIW.AG.ZP.272.7.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-04-28 11:38 | - | |||
|
|
załącznik nr 5 do SWZ (oświadczenie Wykonawcy z art. 7 specustawy) WIW.AG.ZP.272.7.2025.pdf | 2025-04-28 11:38 | 158 KB | ||
|
|
załącznik nr 4 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)WIW.AG.ZP.272.7.2025.pdf | 2025-04-28 11:38 | 98 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ projektowane warunki umowy WIW.AG.ZP.272.7.2025.pdf | 2025-04-28 11:38 | 103 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy(edytowalna) WIW.AG.ZP.272.7.2025.pdf | 2025-04-28 11:38 | 121 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ dot.WIW.AG.ZP.272.7.2025 - Formularz ofertowy(edytowalny).pdf | 2025-04-28 11:38 | 147 KB | ||
|
|
SWZ - kontrakt serwisowy Postępowanie WIW.AG.ZP.272.7.2025 popr.pdf | 2025-04-28 11:38 | 306 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ OBSŁUGA SERWISOWA DWÓCH CHROMATOGRAFÓW CIECZOWYCH SPRZĘŻONYCH ZE SPEKTROMETREM MAS LC-MS/MS 6460 | 200 356,60 PLN | 2025-05-09 10:28:02 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-05-14 07:09 |
