Dostawa wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych
- Numer postępowania WIW-AG-ZP.272.2.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-01-22 10:42 | - | |||
|
|
Załącznik Nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.xlsx | 2026-01-22 10:42 | 37 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf | 2026-01-22 10:42 | 136 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy(edytowalna).docx | 2026-01-22 10:42 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy(edytowalny).docx | 2026-01-22 10:42 | 33 KB | ||
|
|
SWZ - Dostawa wzorców - Nr sprawy WIW-AG-ZP.272.2.2026.pdf | 2026-01-22 10:42 | 345 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2026-BZP 00058396 z dnia 2026-01-22.pdf | 2026-01-22 10:42 | 504 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-02-03 10:10 | - | |||
|
|
Odpowiedzi na Pytania Wykonawców Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.2.2026.pdf | 2026-01-30 15:25 | 103 KB | ||
|
|
2 Odpowiedzi na Pytania Wykonawców Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.2.2026.pdf | 2026-02-02 13:03 | 74 KB | ||
|
|
3 Odpowiedzi na Pytania Wykonawców Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.2.2026.pdf | 2026-02-03 10:22 | 89 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | PAKIET 1 | 11 534,96 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 2 | PAKIET 2 | 6 500,00 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 3 | PAKIET 3 | 5 382,48 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 4 | PAKIET 4 | 7 471,02 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 5 | PAKIET 5 | 10 879,35 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 6 | PAKIET 6 | 12 528,78 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 7 | PAKIET 7 | 5 169,69 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 8 | PAKIET 8 | 7 804,35 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 9 | PAKIET 9 | 5 045,46 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 10 | PAKIET 10 | 4 089,75 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 11 | PAKIET 11 | 4 089,75 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 12 | PAKIET 12 | 4 002,42 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 13 | PAKIET 13 | 4 777,32 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 14 | PAKIET 14 | 4 277,94 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 15 | PAKIET 15 | 12 361,50 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 16 | PAKIET 16 | 4 869,57 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 17 | PAKIET 17 | 5 293,92 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 18 | PAKIET 18 | 4 543,62 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 19 | PAKIET 19 | 7 556,59 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 20 | PAKIET 20 | 697,45 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 21 | PAKIET 21 | 2 456,31 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 22 | PAKIET 22 | 13 635,78 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 23 | PAKIET 23 | 7 210,26 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 24 | PAKIET 24 | 4 213,98 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 25 | PAKIET 25 | 4 079,91 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 26 | PAKIET 26 | 2 150,16 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 27 | PAKIET 27 | 1 651,03 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 28 | PAKIET 28 | 6 649,38 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 29 | PAKIET 29 | 4 038,09 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 30 | PAKIET 30 | 6 644,46 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 31 | PAKIET 31 | 6 115,22 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 32 | PAKIET 32 | 2 061,86 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 33 | PAKIET 33 | 1 863,58 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 34 | PAKIET 34 | 4 389,87 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 35 | PAKIET 35 | 2 146,35 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 36 | PAKIET 36 | 4 287,78 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 37 | PAKIET 37 | 5 493,18 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 38 | PAKIET 38 | 8 630,91 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 39 | PAKIET 39 | 4 984,44 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 40 | PAKIET 40 | 4 771,17 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 41 | PAKIET 41 | 2 479,00 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 42 | PAKIET 42 | 1 722,00 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 43 | PAKIET 43 | 4 194,30 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 44 | PAKIET 44 | 937,26 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 45 | PAKIET 45 | 1 230,00 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 46 | PAKIET 46 | 615,00 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 47 | PAKIET 47 | 12 060,15 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 48 | PAKIET 48 | 9 252,92 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 49 | PAKIET 49 | 12 373,80 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 50 | PAKIET 50 | 10 456,57 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 51 | PAKIET 51 | 13 159,77 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 52 | PAKIET 52 | 10 583,42 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 53 | PAKIET 53 | 4 168,47 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 54 | PAKIET 54 | 1 802,54 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
| 55 | PAKIET 55 | 861,00 PLN | 2026-02-06 10:15:23 |
