Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń laboratoryjnych
- Numer postępowania WIW-AG-ZP.272.7.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-04-27 13:51 | - | |||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - deklaracja wykonawcy -272-7-2026 (edytowalna).docx | 2026-04-27 13:51 | 26 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (edytowalna).docx | 2026-04-27 13:51 | 18 KB | ||
|
|
SWZ - Dostawa materiałółw eksploatacyjnych Nr sprawy WIW-AG-ZP.272.7.2026.pdf | 2026-04-27 13:51 | 332 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - deklaracja wykonawcy -272-7-2026.pdf | 2026-04-27 13:51 | 144 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy(1).pdf | 2026-04-27 13:51 | 139 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy .pdf | 2026-04-27 13:51 | 119 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ - SOPZ(3).xlsx | 2026-04-27 13:51 | 20 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
odpowiedzi na pytania Wykonawców I - WIW-AG-ZP-272-7-2026.pdf | 2026-05-05 11:33 | 142 KB | ||
|
|
odpowiedzi na pytania Wykonawców II - WIW-AG-ZP-272-7-2026.pdf | 2026-05-11 11:48 | 135 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Pakiet nr 1 | 1 512,90 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 2 | Pakiet nr 2 | 3 121,74 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 3 | Pakiet nr 3 | 15 665,28 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 4 | Pakiet nr 4 | 1 949,14 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 5 | Pakiet nr 5 | 799,50 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 6 | Pakiet nr 6 | 861,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 7 | Pakiet nr 7 | 5 499,99 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 8 | Pakiet nr 8 | 1 160,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 9 | Pakiet nr 9 | 13 790,06 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 10 | Pakiet nr 10 | 1 551,50 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 11 | Pakiet nr 11 | 296,34 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 12 | Pakiet nr 12 | 440,50 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 13 | Pakiet nr 13 | 2 500,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 14 | Pakiet nr 14 | 236 319,05 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 15 | Pakiet nr 15 | 4 261,94 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 16 | Pakiet nr 16 | 1 000,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 17 | Pakiet nr 17 | 1 650,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 18 | Pakiet nr 18 | 7 626,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 19 | Pakiet nr 19 | 1 217,70 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
| 20 | Pakiet nr 20 | 890,00 PLN | 2026-05-12 10:38:33 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
272-7-2026 ogłosznie o wyniku postępowania.pdf | 2026-06-12 10:37 | 154 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 2026-05-19 13:22 |
