Dostawa produktów do badań mikrobiologicznych
- Numer postępowania WIW-AG-ZP.272.8.2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-05-21 17:20 | - | |||
|
|
Zał. nr 4 - SWZ - produkty mikrobiologiczne (1).xlsx | 2026-05-21 17:20 | 732 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy..(1).docx | 2026-05-21 17:20 | 29 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (1).docx | 2026-05-21 17:20 | 18 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx | 2026-05-21 17:20 | 28 KB | ||
|
|
SWZ - Dostawa produktów do badań mikrobiologicznych - Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.8.2026 - .pdf | 2026-05-21 17:20 | 326 KB | ||
|
|
2026_BZP 00255873_01.pdf | 2026-05-21 17:20 | 168 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
odpowiedzi na pytania Wykonawców I - WIW-AG-ZP-272-8-2026-1.pdf | 2026-05-27 08:05 | 106 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | PAKIET NR 1 | 1 356,06 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 2 | PAKIET NR 2 | 2 842,54 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 3 | PAKIET NR 3 | 1 411,85 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 4 | PAKIET NR 4 | 7 150,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 5 | PAKIET NR 5 | 1 480,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 6 | PAKIET NR 6 | 2 078,56 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 7 | PAKIET NR 7 | 340,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 8 | PAKIET NR 8 | 2 321,64 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 9 | PAKIET NR 9 | 770,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 10 | PAKIET NR 10 | 620,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 11 | PAKIET NR 11 | 490,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 12 | PAKIET NR 12 | 696,92 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 13 | PAKIET NR 13 | 5 199,20 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 14 | PAKIET NR 14 | 378,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 15 | PAKIET NR 15 | 2 801,30 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 16 | PAKIET NR 16 | 3 099,60 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 17 | PAKIET NR 17 | 21 687,84 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 18 | PAKIET NR 18 | 886,50 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 19 | PAKIET NR 19 | 585,80 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 20 | PAKIET NR 20 | 651,60 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 21 | PAKIET NR 21 | 1 026,80 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 22 | PAKIET NR 22 | 3 597,09 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 23 | PAKIET NR 23 | 1 338,48 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 24 | PAKIET NR 24 | 496,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 25 | PAKIET NR 25 | 1 970,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 26 | PAKIET NR 26 | 743,10 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 27 | PAKIET NR 27 | 1 656,40 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 28 | PAKIET NR 28 | 4 850,02 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 29 | PAKIET NR 29 | 119 388,60 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 30 | PAKIET NR 30 | 1 904,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 31 | PAKIET NR 31 | 1 157,50 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 32 | PAKIET NR 32 | 506,76 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 33 | PAKIET NR 33 | 1 700,02 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 34 | PAKIET NR 34 | 3 562,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 35 | PAKIET NR 35 | 435,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 36 | PAKIET NR 36 | 1 150,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 37 | PAKIET NR 37 | 32 034,70 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 38 | PAKIET NR 38 | 4 903,80 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 39 | PAKIET NR 39 | 1 860,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 40 | PAKIET NR 40 | 7 617,60 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 41 | PAKIET NR 41 | 181,20 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 42 | PAKIET NR 42 | 20 428,20 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 43 | PAKIET NR 43 | 4 338,56 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 44 | PAKIET NR 44 | 47,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 45 | PAKIET NR 45 | 670,40 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 46 | PAKIET NR 46 | 562,10 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 47 | PAKIET NR 47 | 2 034,40 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
| 48 | PAKIET NR 48 | 1 090,00 PLN | 2026-05-29 09:33:58 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert - produkty mikrobiologiczne .pdf | 2026-05-29 12:38 | 128 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | 2026-06-05 09:08 |
